Medallero de los Paralímpicos de Tokio
Nuestro país suma 291 medallas en la historia de los Juegos Paralímpicos.
MEDALLERO DE LOS PARALÍMPICOS DE TOKIO:
1 China – 19 oros, 10 platas, 14 bronces = 43 Total.
2 Reino Unido – 9 oros, 10 platas, 9 bronces = 28 Total.
3 RPC – 9 oros, 7 platas, 10 bronces = 26 Total.
4 Australia – 7 oros, 4 platas, 8 bronces = 19 Total.
5 EU – 6 oros, 5 platas, 1 bronces = 12 Total.
6 Brasil – 6 oros, 4 platas, 7 bronces = 17 Total.
7 Holanda – 5 oros, 4 platas, 3 bronces = 12 Total.
8 Italia – 4 oros, 5 platas, 4 bronces = 13 Total.
9 Ucrania – 3 oros, 13 platas, 6 bronces = 22 Total.
10 Azerbayán – 3 oros, 0 platas, 2 bronces = 5 Total.
.
.
.
43 México – 0 oros, 0 platas, 2 bronces = 2 Total.
Con información de Excelsior.
MEDALLERO DE LOS PARALÍMPICOS DE TOKIO:
1 China – 19 oros, 10 platas, 14 bronces = 43 Total.
2 Reino Unido – 9 oros, 10 platas, 9 bronces = 28 Total.
3 RPC – 9 oros, 7 platas, 10 bronces = 26 Total.
4 Australia – 7 oros, 4 platas, 8 bronces = 19 Total.
5 EU – 6 oros, 5 platas, 1 bronces = 12 Total.
6 Brasil – 6 oros, 4 platas, 7 bronces = 17 Total.
7 Holanda – 5 oros, 4 platas, 3 bronces = 12 Total.
8 Italia – 4 oros, 5 platas, 4 bronces = 13 Total.
9 Ucrania – 3 oros, 13 platas, 6 bronces = 22 Total.
10 Azerbayán – 3 oros, 0 platas, 2 bronces = 5 Total.
.
.
.
43 México – 0 oros, 0 platas, 2 bronces = 2 Total.
Con información de Excelsior.
Comentarios